27 أيار/مايو 2024- تقدم هذه المادة مواصفات تقنية مفصلة لوانلين'حياة الدخان في رف الأيروسول 3 سنوات، مساعدة المشترين العالميين والمهنيين التقنيين على فهم المنتج'(ب) القدرات والامتثال للمعايير الدولية.
ومصممة حياة رف الدخان الهوائي لمدة 3 سنوات لإجراء اختبارات وصيانة نظام الإنذار بالحريق المهني. وهو يجمع بين تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة مع تصميم سهل الاستعمال، مما يجعلها الخيار المفضل للمهنيين في مجال السلامة من الحرائق في جميع أنحاء العالم.
| الفئة | البارامترات | المواصفات |
|---|---|---|
| الكهرباء | إمدادات الطاقة | Rechargeable Liion, 3.7V, 2600mAh |
| الأجر | 8-12 ساعة متواصلة | |
| وقت الشحن | 3-4 ساعات (محطة الرسو أو المرفأ) | |
| تنبيه البطاريات المنخفضة | مؤشر الحد الأدنى من الانبعاثات + الإنذار المميت | |
| Auto Power Off | نعم (التوقيت القابل للثقة) | |
| الأداء | ناتج دخان | معدلة، 0.5 في المائة إلى 4 في المائة من البدانة/م |
| ناتج عن الحرارة | قابل للتعديل، حتى 300 درجة ف (150 درجة مئوية) | |
| وقت الاستجابة | < 5 seconds to detector alarm | |
| Accuracy | 1°س (الزمنة)، 5 في المائة (كثافة الدخان) | |
| ميكانيكي | الأبعاد | 200 × 80 × 60 ملم (وحدة رئيسية) |
| الوزن | 450 غراماً (وحدة رئيسية)، 1.2 كلغ (بالعمود) | |
| الإسكان | ABS (UL 94 V-0 flame rating) | |
| Pole Length | 1.5m - 9m (telescopic, carbon fiber) | |
| البيئة | معبد التشغيل. | - 10 درجات مئوية إلى 50 درجة مئوية (14 درجة شرقاً إلى 122 درجة شرقاً) |
| معبد التخزين. | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة شرقاً إلى 140 درجة شرقاً) | |
| الهضمية | 0-95% RH (عدم التكثيف) | |
| IP Rating | IP54 (المقاومة للمياه والغبار) | |
| الشهادات | السلامة الكهربائية | CE, FCC Part 15, RoHS |
| معايير الحريق | EN 54-7, EN 54-5 (test method compliance) | |
| نظام الجودة | ISO 9001:2015 |
| Feature | (وانلين) تدخن الرف الأيروسول حياة 3 سنوات | معيار XTR2 | Solo 365 |
|---|---|---|---|
| تسوية ناتج التدخين | نعم (الرقمية) | نعم | لا (مرتبة) |
| Heat Test Capability | نعم (يبلغ 300 درجة ف) | نعم | نعم (كاردج) |
| تسجيل البيانات | نعم (000 10 سجل) | نعم | لا |
| بلووث كونتيكت | نعم (التحكم في البترول) | نعم | لا |
| الوزن | 450(ز) | 520 غرام | 380(ز) |
| الحرب | سنتان | السنة | السنة |
| السعر (FOB China) | $$ | $$$$$ | $$$$ |
وانلين'حياة رف الدخان 3 سنوات متوافقة مع جميع علامات الكشف الرئيسية:
| البند | الجزء | الوصف | الحياة الراقية |
|---|---|---|---|
| Smoke Test Aerosol | WL-AER-200 | 200 ميل، غير قابل للاشتعال | 3 سنوات |
| Heat Test Cartridge | WL-HTC-100 | 100 اختبار لكل خرطوشة | سنتان |
| Telescopic Pole | WL-POLE-9M | ألياف الكربون، 1.5-9m | 5 سنوات |
| كؤوس الاختبار | WL-CUP-UNI | الصلاحية العالمية، السيليكون | N/A |
| USB Data Cable | WL-USB-C | فيما يتعلق بتصدير البيانات وشحنها | N/A |
وانلين'صممت حياة رف الأيروسول الدخاني 3 سنوات لدعم اختبار الامتثال لما يلي:
وتوفر البطارية القابلة للشحن ما بين 8 و 12 ساعة من الاستخدام المستمر. وقت الشحن هو 3-4 ساعات عن طريق "يو بي سي"
نعم، مع تصنيف IP54 هو مقاومة الماء والغبار. ومع ذلك، تجنب المطر المباشر ودرجات الحرارة القصوى.
ويمكن للاختبارات التي تتراوح بين 200 و250 لكل هروسول 200 ميل، حسب وضع إنتاج الدخان.
نعم، كل سفينة وحدة مع شهادة معايرة قابلة للتتبع لمعايير NIST.
# يُرجى الاتصال بـ " وانلن " لحماية الحرائق من أجل حياة رف الدخان بالجملة لمدة 3 سنوات، الاستفسارات، أو خدمات مكتب إدارة المواد الكيميائية/الإدارة، أو الشراكات في التوزيع، الاتصال:wanlinfirecontrol@163.com- خط ساخن للتصدير: +8613261677119 - الموقع الشبكي:www.wanlinfire.com(وانلين) حماية الحريق - صانعك الصيني الموثوق به لتصدير معدات اختبار السلامة من الحرائقPrev:no more
Next:no more